Wohnungen
Wohnungen
| Nr. | Zimmer | Geschoss | GF | NGF | Verkaufspreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | EG | 137.4 m2 | 128.2 m2 | CHF 965'000 | ||
| 2 | 2.5 | EG | 59.4 | 54.4 m2 | CHF 545'000 | ||
| 3 | 5.5 | EG | 125.7 m2 | 115.9 m2 | |||
| 4 | 5.5 | 1. OG | 137.4 m2 | 128.2 m2 | CHF 965'000 | ||
| 5 | 2.5 | 1. OG | 59.4 m2 | 54.4 m2 | CHF 545'000 | ||
| 6 | 5.5 | 1. OG | 125.7 m2 | 115.9 m2 | CHF 915'000 | ||
| 7 | 5.5 | DG | 146.9 m2 | 139.9 m2 | CHF 1'165'000 | ||
| 8 | 4.5 | DG | 134.9 m2 | 127.9 m2 | |||
Parkplätze
| Bezeichnung | Anzahl | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|
| Parkplatz | 12 | CHF 40'000 | |
Terminprogramm:
Mit den Bauarbeiten „Grund“ wird voraussichtlich im August 2025 begonnen. Die ersten Wohnungen werden im April 27 bezugsbereit sein.
Spezielle Wünsche bezüglich der Grundrisseinteilung und dem Innenausbau sind in Absprache mit der Bauherrschaft möglich.

